Ціни приватних та державних нотаріусів у Дніпрі 2025
У Дніпрі вартість нотаріальних послуг може відрізнятися залежно від типу нотаріуса — приватного або державного. Нижче наведено орієнтовну таблицю з основними видами нотаріальних дій та середніми цінами у 2025 році.
| Послуга | Державний нотаріус (грн) | Приватний нотаріус (грн) |
|---|---|---|
| Посвідчення заповіту | 250–400 | 800–1500 |
| Посвідчення довіреності | 200–350 | 700–1200 |
| Посвідчення договору купівлі-продажу квартири | 1000–1800 | 3000–8000 |
| Посвідчення договору купівлі-продажу автомобіля | 800–1500 | 2500–6000 |
| Посвідчення договору дарування | 600–1000 | 2500–5000 |
| Посвідчення шлюбного договору | 500–900 | 2000–4000 |
| Засвідчення копій документів | 30–70 | 80–200 |
| Засвідчення справжності підпису | 50–100 | 200–400 |
| Свідоцтво про право на спадщину | 400–800 | 2000–6000 |
| Договір оренди квартири | 400–700 | 1500–3500 |
| Нотаріальний переклад документів | 150–300 | 300–800 |
| Договір визначення місця проживання дитини | 500–900 | 2000–4000 |
| Договір іпотеки | 1000–1500 | 4000–9000 |
| Витяг з реєстру речових прав | 100–200 | 300–500 |
| Посвідчення факту (життя, місця проживання) | 200–400 | 600–1200 |
| Видача дубліката нотаріального документа | 100–150 | 300–600 |
| Посвідчення договору дарування авто | 800–1200 | 2500–5500 |
| Посвідчення довіреності на керування авто | 200–300 | 700–1000 |
| Посвідчення заповіту з правом проживання | 300–500 | 900–1600 |
| Засвідчення перекладу | 150–250 | 300–700 |
Висновок: У Дніпрі державні нотаріуси мають нижчі фіксовані тарифи, проте приватні забезпечують швидший сервіс, гнучкий графік прийому та можливість виїзду до клієнта. Для важливих операцій з майном чи спадщиною більшість мешканців міста обирають саме приватний нотаріус у Дніпрі.