Ціни нотаріусів Києва 2025 – порівняння вартості послуг державних і приватних нотаріусів
Вартість нотаріальних послуг у Києві залежить від типу нотаріуса — приватного або державного. Приватні нотаріуси у Києві мають право самостійно встановлювати ціни за свої послуги, тоді як державні нотаріуси керуються фіксованими ставками державного мита. Нижче наведено орієнтовну таблицю вартості основних нотаріальних дій станом на 2025 рік.
| Вид нотаріальної дії | Державний нотаріус (грн) | Приватний нотаріус (грн) |
|---|---|---|
| Посвідчення довіреності | 250–400 | 800–1200 |
| Довіреність на керування автомобілем | 300–500 | 1000–1300 |
| Посвідчення підпису на документах | 200–300 | 800–1000 |
| Засвідчення копій документів | 50–150 | 100–300 |
| Складання заповіту (звичайний) | 400–600 | 1800–2500 |
| Заповіт із додатковими умовами (зі свідками) | 500–700 | 2500–3000 |
| Договір купівлі-продажу нерухомості | 1500–2500 | 5000–8000 |
| Договір дарування нерухомості | 1200–2000 | 4000–6000 |
| Договір міни (обміну майна) | 1500–2500 | 5000–7000 |
| Договір позики між фізичними особами | 400–700 | 1500–2500 |
| Договір оренди квартири | 400–700 | 1500–2500 |
| Посвідчення договору купівлі-продажу автомобіля | 700–1000 | 2500–4000 |
| Договір іпотеки (застави) | 1500–2500 | 5000–7000 |
| Посвідчення факту перебування особи в живих | 150–250 | 500–800 |
| Посвідчення факту перебування особи в певному місці | 200–300 | 700–1000 |
| Посвідчення часу пред’явлення документа | 150–250 | 600–900 |
| Видача свідоцтва про право на спадщину | 500–700 | 2000–4000 |
| Посвідчення шлюбу або розірвання шлюбу за угодою сторін | 400–600 | 1500–2500 |
| Переклад документів з нотаріальним засвідченням | 300–500 | 500–800 |
| Нотаріальне засвідчення договору дарування автомобіля | 700–1000 | 2500–4000 |
| Реєстрація права власності на нерухомість | 700–900 | 2000–3000 |
| Апостиль документів | 300–400 | 700–1000 |
| Нотаріальне засвідчення перекладу іноземних документів | 400–600 | 600–1000 |
| Посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки | 1500–2500 | 6000–9000 |
| Видача витягу з реєстру нотаріальних дій | 200–300 | 400–600 |
| Скасування заповіту | 300–500 | 800–1200 |
| Нотаріальне засвідчення копії статутних документів підприємства | 400–600 | 1000–1500 |
| Нотаріальне посвідчення підпису на банківських документах | 250–400 | 800–1200 |
| Нотаріальний договір купівлі-продажу корпоративних прав | 800–1000 | 3000–5000 |
| Посвідчення спадкового договору | 700–900 | 2500–4000 |
Коментар та пояснення
-
- Державні нотаріуси застосовують ставки державного мита, передбачені Податковим кодексом України та Законом «Про нотаріат».
- Приватні нотаріуси самостійно визначають розмір своєї оплати, враховуючи складність дії, кількість сторін і витрати часу.
- У вартість нотаріальних дій можуть входити додаткові збори: за спеціальний бланк, за перевірку реєстрів або за прискорене оформлення.
- У середньому приватні нотаріуси беруть у 2–3 рази більше, ніж державні, але працюють швидше та гнучкіше щодо часу прийому.