Ціни нотаріусів по містах: Київ vs Львів vs Одеса vs районна контора
| Послуга | Київ (приват/державний) | Львів (приват/державний) | Одеса (приват/державний) | Районна контора / мале місто |
|---|---|---|---|---|
| Засвідчення копії документа (1-ї сторінки) | ≈ 150–300 грн | ≈ 100–250 грн | ≈ 120–280 грн | ≈ 80–200 грн |
| Засвідчення підпису (на звичайному документі) | ≈ 800–1500 грн | ≈ 600–1200 грн | ≈ 700–1300 грн | ≈ 500–1000 грн |
| Посвідчення довіреності (1 рік, представництво інтересів) | ≈ 1000–2000 грн | ≈ 800–1600 грн | ≈ 900–1800 грн | ≈ 600–1400 грн |
| Договір купівлі-продажу нерухомості (простий випадок) | ≈ 6000–12 000 грн | ≈ 5000–10 000 грн | ≈ 5500–11 000 грн | ≈ 4000–9000 грн |
| Оформлення спадщини: відкриття справи + свідоцтво | ≈ 5000–10 000 грн | ≈ 4000–9000 грн | ≈ 4500–9500 грн | ≈ 3000–8000 грн |
| Перевірка майна на обтяження / арешт | ≈ 1000–3000 грн | ≈ 800–2500 грн | ≈ 900–2600 грн | ≈ 500–2000 грн |
Поради, як не переплатити нотаріусу
- Запитуйте прайс-лист перед зверненням — прозорий розрахунок.
- Порівнюйте ціни у кількох нотаріусів у вашому місті.
- Для простих дій не погоджуйтесь на “додаткові” складні формулювання — це може бути з надбавкою.
- Уточнюйте всі додаткові витрати: копії, переклади, витяги, виїзд нотаріуса, витрати на оцінку, якщо потрібна.
- Обирайте державного нотаріуса, якщо ціна важлива і сервісом ви не дуже вимогливі.
Ціни нотаріальних послуг в Україні — це баланс між якістю, швидкістю та вартістю. Київ, як столиця, має найширший спектр і найвищі ціни. Львів і Одеса трохи дешевші. Районна контора може бути значно дешевша, але іноді доводиться поступатися швидкістю чи додатковими умовами.